Назначение:
Предназначены для пиления древесины мягких и твердых пород вдоль волокон, идеальны для пиления клееных швов при автоматической и ручной подаче с малой скоростью и нажимом, чему способствует небольшое количество зубьев, переменно-скошенная заточка и оптимальный угол врезания.
Форма зубьев 10° ATB ― переменно-скошенный. Положительный передний угол заточки 20°.
Технические параметры твердосплавных зубьев:
- высота зуба, мм: 8-10
- сплав, марка: K10
- степень твёрдости (HV10): 1,765
- сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150
Диаметр пилы D, mm | Посадочный диаметр B, mm | Посадка | Кол-во зубьев Z | Ширина пропила K, mm | Толщина диска P, mm | Передний угол α | Тип заточки β | Код пилы |
250* | 30 | COMBI3 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10°ATB | 290.250.24M |
270* | 30 | 2/7/42 | 28 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10°ATB | 290.270.28M |
300 | 30 | COMBI3 | 24 | 3,2 | 2,2 | 20° | 10°ATB | 293.024.12M |
300 | 35 | 24 | 3,2 | 2,2 | 20° | 10°ATB | 293.024.12R | |
305 | 30 | 2/10/60 | 28 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10°ATB | 293.028.22M |
315* | 30 | COMBI3 | 28 | 3,2 | 2,2 | 20° | 10°ATB | 293.028.12M |
350 | 30 | COMBI3 | 28 | 3,5 | 2,5 | 20° | 10°ATB | 293.028.14M |
350 | 35 | 28 | 3,5 | 2,5 | 20° | 10°ATB | 293.028.14R | |
400 | 30 | COMBI3 | 36 | 3,5 | 2,5 | 20° | 10°ATB | 285.036.16M |
450 | 30 | 2/10/60 | 36 | 3,8 | 2,8 | 20° | 10°ATB | 285.036.18M |
500 | 30 | COMBI3 | 44 | 4,0 | 2,8 | 20° | 10°ATB | 285.044.20M |
* корпуса пил не имеют пазов для снижения шума.