Пила дискова СМТ D200-z36 універсальна для поздовжнього і поперечного пиляння

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 285.036.08M
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
+380675790181
- +380 (67) 579-01-81viber
- +380 (93) 498-83-21
- +380 (99) 763-78-98viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Призначення:
Пиляння деревини м'яких і твердих порід вздовж і поперек волокон, а також розкрій фанери і інших необлицьованих плитних матеріалів.
Особливості:
Корпусу пив виготовлені з шумопонижающими прорізами, що забезпечують зниження вібрації і, як наслідок, зменшує шум при роботі пили.
Форма зубів 10° ATB ― перемінно-скошений. Позитивний передній кут заточування 15°.
Технічні параметри твердосплавних зубів:
- висота зуба, мм: 8-10
- сплав, марка: K10
- ступінь твердості (HV10): 1,765
- опір поперечному розриву (N/мм2): 2,150
Діаметр пилки D, mm | Посадковий діаметр B, мм | Посадка | Кількість зубів Z | Ширина пропилу K, mm | Товщина диска P, mm | Передній кут α | Тип заточення β | Код пили |
200 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 36 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.036.08 M |
250* | 20 | COMBI3 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.040.10 H |
250 | 30 | COMBI3 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.040.10 M |
250 | 35 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.040.10 R | |
260 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 10°ATB | 285.048.11 M |
270* | 30 | 2/7/42 | 42 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB | 291.270.42 M |
275 | 20 |
| 42 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.042.11 H |
300* | 20 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.048.12 H |
300 | 30 | COMBI3 | 36 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.036.12 M |
300 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.048.12 M |
300 | 35 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.048.12 R | |
315* | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 36 | 3,2 | 1,8 | 15° | 10°ATB | 285.036.13 M |
350 | 30 | COMBI3 | 54 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10°ATB | 285.054.14 M |
350 | 35 | 54 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10°ATB | 285.054.14 R | |
400 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10°ATB | 285.048.16 M |
450 | 30 | 2/10/60 | 54 | 3,8 | 2,8 | 15° | 15°ATB | 285.054.18 M |
500* | 30 | 2/10/60 | 60 | 3,8 | 2,8 | 20° | 15°ATB | 285.060.20 M |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте