Пила дискова СМТ D305*-z54 для поперечного пиляння

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 294.054.22M
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
+380675790181
- +380 (67) 579-01-81viber
- +380 (93) 498-83-21
- +380 (99) 763-78-98viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Призначення:
Пиляння деревини м'яких і твердих порід впоперек волокон з оптимальним якістю, а також порізка фанери і інших необлицьованих плитних матеріалів.
Особливості:
Корпусу пив виготовлені з шумопонижающими прорізами, що забезпечують зниження вібрації і, як наслідок, зменшує шум при роботі пили.
Форма зубів 10° ― 15° ATB ― перемінно-скошений. Позитивний передній кут заточування 10°-15°.
Технічні параметри твердосплавних зубів:
- висота зуба, мм: 8-10
- сплав, марка: K10
- ступінь твердості (HV10): 1,765
- опір поперечному розриву (N/мм2): 2,150
Діаметр пилки D, mm | Посадковий діаметр B, мм | Посадка | Кількість зубів Z | Ширина пропилу K, mm | Товщина диска P, mm | Передній кут α | Тип заточення β | Код пили |
200 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 15°ATB | 285.048.08 M |
250 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.048.10 M |
250 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15°ATB | 285.060.10 M |
250 | 35 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15°ATB | 285.060.10 R | |
260 | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 60 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15°ATB | 285.060.11 M |
280* | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 64 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15°ATB | 295.064.11 M |
300 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB | 285.060.12 M |
300 | 30 | COMBI3 | 72 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15°ATB | 285.072.12 M |
300 | 35 | 72 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15°ATB | 285.072.12 R | |
305* | 30 | 2/10/60+2/7/42 | 54 | 2,8 | 1,8 | -5° Neg. | 15°ATB | 294.054.22 M |
315* | 30 | COMBI3 | 54 | 3,2 | 1,8 | 15° | 10°ATB | 294.054.12 M |
350 | 30 | COMBI3 | 72 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10°ATB | 285.072.14 M |
350 | 30 | COMBI3 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15°ATB | 285.084.14 M |
350 | 35 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15°ATB | 285.084.14 R | |
400 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15°ATB | 285.060.16 M |
450 | 30 | 2/10/60 | 66 | 3,8 | 2,8 | 10° | 15°ATB | 285.066.18 M |
500 | 30 | 2/10/60 | 72 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте