
Високопродуктивні кінцеві фрези VHW для оброблення алюмінію 10х22х72х10, z = 2
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
- В наявності
- Код: 183982
+380 (67) 579-01-81
viber- +380 (93) 498-83-21тел
- +380 (99) 763-78-98viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Верстат/приймання
- фрезерні верстати зі ЧПУ
- для фугування, пальцеювання та пазування в легінгу алюмінію та міді, у кольорових металах
- для засвердлювання під час одночасного подавання по осі z і по осі x або y
Виготовлення
- позитивне кручення спіралі
- полірований канал для відведення стружки
- кут підіймання спіралі 45°
- спеціальна геометрія різця
Переваги
- оптимальне відведення стружки та чудова якість різання завдяки полірованому каналу для відведення стружки та позитивному витку спіралі
Ø D, мм | L2, мм | Ø d, мм | L3, мм | L1, мм | Z | Напрямок кручення спіралі | Ідент. № [R] |
3,0 | 8,0 | 6,0 | 36 | 57 | 2 | Позитивна | 183977 |
4,0 | 11,0 | 6,0 | 36 | 57 | 2 | негативна | 183978 |
5,0 | 13,0 | 6,0 | 36 | 57 | 2 | Позитивна | 183979 |
6,0 | 13,0 | 6,0 | 36 | 57 | 2 | Позитивна | 183980 |
8,0 | 19,0 | 8,0 | 36 | 63 | 2 | Позитивна | 183981 |
10,0 | 22,0 | 10,0 | 40 | 72 | 2 | Позитивна | 183982 |
12,0 | 26,0 | 12,0 | 45 | 83 | 2 | Позитивна | 183983 |
16,0 | 32,0 | 16,0 | 48 | 92 | 2 | Позитивна | 183984 |
20,0 | 38,0 | 20,0 | 50 | 104 | 2 | Позитивна | 183985 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Leuco |
Країна виробник | Німеччина |
Конструкція | Цілісна |
Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Діаметр | 10 |
Діаметр робочий | 10.0 (мм) мм |
Діаметр хвостовика | 10.0 (мм) мм |
Довжина загальна | 72.0 (мм) мм |
Довжина робочої частини | 22.0 (мм) |
виготовлення | Кінцева |
Кількість зубців | 2 |
Загальна довжина | 72 |
Тип інструмента | Кінцеві фрези |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте