Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Honda |
Користувацькі характеристики | |
Висота, мм | 410 |
Діаметр/ХОД поршня | 77 / 58 мм |
Діаметр вала, мм | 25 |
Довжина, мм | 430 |
Запуск | Ручний |
Крутний момент max. | 19,1 Нм / 1,9 кг/м / 2500 об./хв |
Олія (рекомендована) | 10W30, 10W40 |
Маса, кг | 25 |
Мoдель | Honda GX270 |
Потужність на валу | 4,6 кВт (6,2 к.с.) за 3000 об./хв, і 5,1 кВт (6,8 к.с.) за 3600 об./хв |
Потужність, кВт/об. хв. | 6,6 / 3600 |
Потужність, к.с. | 9 |
Об'єм двигуна, см3 | 270 |
Об'єм паливного бака, л. | 5,3 |
Об'єм оливи в картері, л | 1,1 |
Корисна потужність | 6,0 кВт (8,0 л.с.) за 3600 об./хв |
Витрата палива | 313 г/кВт.ч. - 230 г/л.з., або 2,5 л/год за 3600 об/хв |
Тип двигуна | 4-тактний повітряний охолодження |
Паливо | Бензин від АІ92 |
Ширина, мм | 380 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 291 ₴