Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Honda |
Користувацькі характеристики | |
Висота, мм | 443 |
Діаметр/ХОД поршня | 88 / 64 мм |
Діаметр вала, мм | 25 |
Довжина, мм | 450 |
Запуск | Ручний |
Компресія | 8:1 |
Крутний момент max. | 26,5 Нм / 2,7 кг/м / 2500 об./хв |
Олія (рекомендована) | 10W30, 10W40 |
Маса, кг | 31 |
Мoдель | Honda GX390 |
Потужність на валу | 6,0 кВт (8,0 л.с.) за 3000 об./хв і 6,6 кВт (8,9 к.с.) за 3600 об/хв |
Потужність, кВт/об. хв. | 9,6 / 3600 |
Потужність, к.с. | 13 |
Об'єм двигуна, см3 | 389 |
Об'єм паливного бака, л. | 6,8 |
Об'єм оливи в картері, л | 1,1 |
Витрата палива | 313 г/кВт.ч. - 230 г/л.с.ч |
Тип двигуна | 4-тактний повітряний охолодження |
Паливо | Бензин від АІ92 |
Ширина, мм | 405 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 073 ₴