Зверніть увагу!
Ціна може змінюватися залежно від коливань курсу офіційної української валюти.
Опис:
Камерна сушарка КТУ-11 призначена для висушування в промислових масштабах різноманітних харчових продуктів: фрукти та ягоди (слива, диня, гарбуз, малина, шипшина, черешня, яблука, груші та ін.), овочі (чесник, буряк, томати, капуста), трави (чабрець, материнка, м'ята), рибна та м'ясна нарізки.
Успішно застосовується для сушіння нехарчових продуктів (добриво, комбікорм, висівки, зерновідходи тощо). Використовує конвекційний тип обдування.
Основними тепловими елементами є теплові насоси, завдяки чому досягається висока ефективність роботи нашого агрегата (підробніше см. в р. Додаткова інформація — Специфікація).
ПРИНЦИПНА СХЕМА РОБОТИ КОНВЕКЦІОННОЇ СУШИВКИ
Основні | |
---|---|
Виробник | Spektrum |
Додаткові функції і характеристики | |
Таймер | Так |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Spektrum |
Різновид сушіння | Конвективна |
Висота, мм | 5 |
Довжина, мм | 800 неірж. / 400 пласт. |
Індикатор вологості | Да |
Індикатор температури | Да |
Джерело нагрівання | Тепловий насос |
Кількість лотків, шт. | 20 нерж. / 40 пласт. |
Кількість візків, шт. | 6 |
Максимальна робоча температура | 80 |
Материал секций | Неіржавка сталь |
Мінімальна робоча температура | 18 |
Номінальна потужність, кВт | 7,8 |
Сфера застосування | Сушіння чаю, трав, овочів, висівок, фруктів, ягід, горіхів, кормів для тварин, морепродуктів, деревини, паперу, фуражу, добрив |
Загальна площа лотків, кв. м. | 58 |
Обсяг завантаження сировини, кг. | 200 - 600 |
Осушувальна здатність за макс. темп., л/год | 29 |
Живлення, В | 380В/3Ф/50 Гц |
Подавання продукту | Механічна (візки з лотками) |
Отримання БАЖ | Да |
Температура довкілля, °C | -10 - +43 |
Тип конвекції повітря | Вимушена |
Керування | Автоматичне |
Ширина, мм | 600 |
- Ціна: 800 174 ₴